Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARANGLOMBOK | 6 | 15 | 36 | 15 | 21 | ||
KARANGLOMBOK | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
KARANGLOMBOK | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
KARANGLOMBOK | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
KARANGLOMBOK | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
KARANGLOMBOK | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
KARANGLOMBOK | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
KRAJAN | 5 | 9 | 28 | 13 | 15 | ||
KRAJAN | 3 | 9 | 5 | 4 | |||
KRAJAN | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
KRAJAN | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
KRAJAN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
KRAJAN | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
NGANGUK | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | ||
NGANGUK | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
NGANGUK | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
NGANGUK | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
NGANGUK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
SENDANG KALIWATU | 4 | 6 | 19 | 10 | 9 | ||
SENDANG KALIWATU | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
SENDANG KALIWATU | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
SENDANG KALIWATU | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
SENDANG KALIWATU | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
TOTAL | 19 | 37 | 97 | 46 | 51 |
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Peta Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln. Pandangan - Sedan km.07 Gandrriojo Sedan Rembang 59264 |
Desa | : | Gandrirojo |
Kecamatan | : | Sedan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59264 |
Telepon | : | 085226877622 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Data Desa |
Kontak Kami |
Pemerintahan Desa |
Sejarah Desa |
Profil Desa |
Pemerintah Desa |
Badan Permusyawaratan Desa |