Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANGLOMBOK | 15 | 36 | 15 | 21 | |||
2 | - | 001 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | 005 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
4 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | 004 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
6 | 006 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
7 | 002 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
8 | KRAJAN | 9 | 28 | 13 | 15 | |||
9 | - | 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
10 | 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
11 | 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
12 | 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
13 | 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
14 | NGANGUK | 7 | 14 | 8 | 6 | |||
15 | - | 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
16 | 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
17 | 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
18 | 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
19 | SENDANG KALIWATU | 6 | 19 | 10 | 9 | |||
20 | - | 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
21 | 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
22 | 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
23 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
37 | 97 | 46 | 51 |
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Peta Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln. Pandangan - Sedan km.07 Gandrriojo Sedan Rembang 59264 |
Desa | : | Gandrirojo |
Kecamatan | : | Sedan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59264 |
Telepon | : | 085226877622 |
: | gandrirojods@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |